Ko ta maatau papaa A334k A334k i hangaia hei whakaara i to wheako rerenga ki nga mea tiketike hou. Hei kaiwhakanao rongonui i roto i te umanga, ka whakahihi ta matou ki te whakaputa i nga hua kounga pai e whakarei ana i te haumaru me te mahi a te waka.
Ko ta maatau papa papa a334k he mea hangarua ma te whakamahi i te hangarau tapahi-taha me nga rauemi tohu utu. Ma tenei ka kaha te whakarite i te kaha me te pumau, ka taea e koe te haere ki te haere i nga rori me te rangimarie o te hinengaro.
Ma te arotahi ki te tika me te pono, ko ta maatau papa A334k Bards e whakarato ana i te mana aukati me te kati i nga tawhiti. Ka taea e koe te whakawhirinaki ki o maatau papa pakaru ki te tuku i nga mahi riterite me te whakautu, ara i nga ahuatanga taraiwa.
I hoahoatia kia pai ai te whānuitanga o nga waka e hanga ana, e whakatauira ana i a maatau papaa A334k nga papaa A334k he whaikorero kaore i te mohio me te hototahi. Kua whakatauhia e ratau te whakamatautau kaha, a ka hangaia kia tutuki, kia neke atu ranei nga paerewa umanga, kia pai ai te haumaru me te pono.
Ko tetahi waahanga o nga ahuatanga o a maatau papa A334k Bards Bars ko o raatau kaha o te wera wera. Ka awhina tenei ki te whakaheke i te pirau o te pirau, me te whakarite i nga mahi tonu ahakoa i te wa roa me te tono i nga ahuatanga taraiwa. I tua atu, ka mau tonu to ratau puehu puehu i o wira kia horomia, kia roa ai te hiahia mo te tiaki me te horoi.
Whakahoutu ki o maatau papa A334k i tenei ra, ka wheako i te rereketanga o te mahi rereke. Ma te pono o ta tatou taunga ki te kounga me te makona o te kaihoko, ka taea e koe te whakawhirinaki ki o maatau papa pakaru ki te tuku i te pono, te roa, me te whakarei ake i te maia.
Whakauru atu ki ta maatau te tipu o nga kaihoko makona me te kitea he aha i pai ai a tatou papa A334k mo te hunga e mohio ana ki nga taraiwa o te ao. Whakapaa mai ki a maatau inaianei ki te matapaki me pehea e tutuki ai to hiahia ki a koe me te whakarato i a koe ki te hua tino nui atu i o tumanako.
Monpac MPV 2007 / 03-2014 / 12 | Sil Rail II Bus (H5_) 2.2 D (H5G) | LOVIL IV pouaka pouaka (_h1_, _h2_) 2.5 D-4d (klh12_, klh22_) |
Monpac MPV 2.4 | Sil Rail II Bus (H5_) 2.4 D (H5G) | LOVIL IV pouaka pouaka (_h1_, _h2_) 2.5 D-4d (klh12_, klh22_) |
Curricance Col Cup Curris Mpv 2002 / 11- | Sil Rail II Bus (H5_) 2.4 D 4wd (H5f) | LILD IV pouaka pouaka (_h1_, _h2_) 2.7 (RCh13_, RCh23_) |
Curris mpv 2.0 | Toyota Hiace Pouaka IIA (_h10_) 1987 / 08-2006 / 07 | LILIL IV pouaka pouaka (_h1_, _h2_) 2.7 4WD (RCh19_, RCh29_) |
Curris Mpv 2.4 | LOVERION NOVER 10D Generation Forter (_h2_) 0.102 (RCH112_, RCH <> _) | Toyota Hiace IV Bus (_h1_, _h2_) 1995 / 08- |
He koura koura koura koura 2 BULE BUL 2001 / 01-2008 / 01 | LOVERION NOVER 10R VAMD GEROVERAD FOR (_H2_) 4.10 (RZH <>) | BUEL LIV IV Bus (_h1_, _h2_) 2.4 (RCh12_, RCH22_) |
LILI LIEL 2 BUSH BUSH 2.2 | LILUL III pouaka (_h10_) 2.4 4WD (RCh103_, RCh113_) | LILI LILE IV BUS (_H1_, _H2_) 2.4 4WD (RCH18_) |
LILION 2 RILE 2 BUSH BUS 2.4 | Toyota Hiace Bus (_h10_) 1987 / 08-2004 / 12 | BUEL LILE IV Bus (_h1_, _h2_) 2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_, LXH22_) |
LILI LIon 2 Bushight Bus 2.4 12V | LILE LINII BUS (_H10_) 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH113_, RZH115_) | LOVIL IV Bus (_h1_, _h2_) 2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_) |
Toyota Hiace Pouaka II (H5_) 1982 / 12-1989/9 | LILED III Bus (_h10_) 2.4 d (LH5_, LH6_, LH7_, LH10_, LH11_) | Bus Lil IV pahi (_h1_, _h2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) |
Pouaka o te Rangi II (H5_) 1.8 (YN5_) | Toyota Hiace IV pouaka pouaka (_h1_, _h2_) 1995 / 08- | LOVIN LILIL IV BUS (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD (H18 / 28) |
LILI LOVER II pouaka (H5_) 2.0 (YH6_, YN5) | LILD IV pouaka pouaka (_h1_, _h2_) 2.4 (rch12_, rch22_) | Bus Lil IV pahi (_h1_, _h2_) 2.5 D-4D (klh12_, klh22_) |
LILD II pouaka (H5_) 2.2 D (LH7_, LH5_, LH3_) | LOVIL IV pouaka pouaka (_h1_, _h2_) 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) | LILI LIon IV pahi (_h1_, _h2_) 2.5 D-4D (klh12_) |
LILI LOVER II pouaka (H5_) 2.4 D (LH7_, LH6_, LH5_) | LILD IV pouaka pouaka (_h1_, _h2_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_) | BUEL LILION IV Bus (_h1_, _h2_) 2.7 (RCh13_, RCh23_) |
Toyota Hiace II Bus (H5_) 1982 / 11-1989 / 11 | LILIL IV pouaka pouaka (_h1_, _h2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) | BUEL LILION IV Bus (_h1_, _h2_) 2.7 (RCh13_, RCh23_) |
Sil Rail II Bus (H5_) 1.8 (H5G) | LILD IV pouaka pouaka (_h1_, _h2_) 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) | BUEL LILE IV Bus (_h1_, _h2_) 2.7 4WD (RCh19_) |
Sil Rail II Bus (H5_) 2.0 (YH51_, YH61_) |
36702 | NDP-236 | 04465-26250 | BP970 | A247k | 446526301 |
AC489481D | NDP-252 | 04465-26260 | 421 | A334K | 446526310 |
AS-T205 | 572367 | 04465-26300 | 421.2 | An247k | 446526320 |
AS-T282 | 2587 | 04465-26301 | 2421 | An334K | 446526340 |
A-247k | 141170 | 04465-26310 | 2421.2 | 5002286 | 446526370 |
A-334K | Pa-286Af | 04465-26320 | 489481 | 13046057222 | 446526390 |
An-247k | 57236777j | 04465-26340 | D3078 | 120438 | 04465YZADZABAD |
An-334K | 05p577 | 04465-26370 | SP2077 | 8455d1344 | 04465YZZAJAJ |
50-02-286 | 3.64e + 11 | 04465-26390 | 31903 | D13448455 | 449126090 |
605722 | 025 214 6815 | 04465-YZZAD | SN618P | NDP236 | 449126100 |
13.0460-5722.2 | MDB1398 | 04465-YZZAJ | SN647 | Ndp252 | 44912610 |
572367B | MP-2334 | 04491-26090 | V9118A020 | Pa286Af | 449126111 |
DB1328 | MP-334JJ | 04491-26100 | V9118A060 | 252146815 | 449126160 |
0 986 424 319 | D2064 | 04491-2610 | 2146801 | Mp2334 | 449126170 |
986424319 | D2104 | 04491-26111 | 2146815504 | Mp334j | 449126180 |
Lp989 | CD2064 | 04491-26160 | 21468 155 0 4 T4090 | PF1144 | 449126191 |
12-0438 | CD2104 | 04491-26170 | MN-266 | PF1237 | 449126210 |
AFP120 | PF-1144 | 04491-26180 | TN291 | 446525040 | 449126261 |
AFP369 | PF-1237 | 04491-26191 | Tn550 | 446525060 | 449126262 |
AF2064 | J3602076 | 04491-26200 | GDB3059 | 446526070 | 449126320 |
AF2104 | 04465-25040 | 04491-26261 | GDB770 | 446526090 | 449126340 |
FDB554 | 04465-25060 | 04491-26262 | P5213.00 | 446526100 | 42100 |
FSL1884 | 04465-26070 | 04491-26270 | 21468 | 446526130 | 42120 |
FVR1884 | 04465-26090 | 449126270 | 24158 | 446526160 | 242100 |
8455-D1344 | 04465-26100 | 04491-26320 | 24159 | 446526170 | 242120 |
D1344 | 04465-26130 | 04491-26340 | 24160 | 446526250 | 2146815504T4090 |
D1344-8455 | 04465-26160 | T3083 | Asta205 | 446526260 | Mn266 |
BL1504A1 | 04465-26170 | Blf443 | Ast282 | 446526300 | P521300 |
6107709 |